上甲商会 釣果状況 釣況問い合わせ先:0895-74-0136 当HPを見たとおっしゃってください。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 他の筏の釣果速報へジャンプ |
日時 | 釣り場 | 釣り人 | サイズ | 枚数 | エサ | 仕掛け・その他 | 潮 | 天気 | 画像 | |
平成14年3月 | ||||||||||
3月22日 | 1号筏 | 大阪市 荒池氏 | 48〜40 | 6 | ボケ・オキアミ | ハリス3号針6号。バラシ多い。 | 小潮 | 雨 | ||
3月18日 | 1号筏 | 大阪市 上野山氏 | 48〜35 | 5 | ボケ・オキアミ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 中潮 | 晴 | ||
3月17日 | 1号筏 | 大阪市 保木氏 | 40cm前後 | 8 | オキアミ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し、バラシ多い。水温17度。 | 中潮 | 晴 | ||
3月15日 | 1号筏 | 京都市 森氏 | 40cm前後 | 12 | オキアミ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し、バラシ有り。 | 大潮 | 晴 | ||
3月14日 | 1号筏 | 丸亀市 斉藤氏 | 52〜35 | 5 | ボケ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 大潮 | 晴/雨 | ||
3月12日 | 1号筏 | 松山市 伊賀上氏 | 40前後 | 8 | ボケ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し、バラシ多い。 大阪 佐藤氏 40cm前後5枚。 |
大潮 | 晴 | ||
3月9日 | 1号筏 | 松山 住家氏 | 40前後 | 12 | オキアミ | ハリス3号針6号。大物バラシ有り | 若潮 | 晴 | ||
3月8日 | 1号筏 | 倉敷市 岡氏 | 40前後 | 6 | オキアミ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し、バラシ多い。 | 長潮 | 晴 | ||
3月3日 | 1号筏 | 松山市 住家氏 | 40前後 | 6 | ボケ | ハリス3号針6号。ハラミ チヌ。 | 中潮 | 曇 | ||
平成14年2月 | ||||||||||
2月28日 | 1号筏 | 大津市 林氏 | 40前後 | 7 | オキアミ | ハリス3号針6号。ハラミ チヌ 始動。 | 大潮 | 曇 | 16.5 | |
2月27日 | 3号筏 | 八幡浜市 渡辺氏 | 43〜30 | 7 | オキアミ | ハリス3号針6号。 | 大潮 | 雨 | ||
2月26日 | 1号筏 | 神戸市 大槻氏 | 40前後 | 6 | オキアミ | ハリス3号針6号。 | 大潮 | 晴 | ||
2月22日 | 3号筏 | 松山市 黒川氏 | 50/45〜35 | 1/6 | オキアミ | ハリス3号針6号。 | 若潮 | 晴 | 16.5 | |
2月21日 | 3号筏 | 富田林市 下馬氏 | 45〜30 | 5 | オキアミ | ハリス3号針6号。 | 長潮 | 晴 | ||
2月16日 | 3号筏 | 松山市 弓田氏 | 43〜30 | 8 | ボケ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 中潮 | 晴 | ||
2月15日 | 3号筏 | 松山市 住家氏 | 30〜40 | 7 | オキアミ | ハリス3号針6号。 | 中潮 | 晴 | ||
2月14日 | 1号筏 | 松山市 伊賀上氏 | 30〜40 | 12 | オキアミ、ボケ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 中潮 | 晴 | ||
2月13日 | 1号筏 | 高砂市 田中氏 | 30〜40 | 15 | オキアミ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 大潮 | 曇 | ||
2月10日 | 1号筏 | 大阪市 保木氏 | 40前後 | 3 | オキアミ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し、風強く釣り辛い。 | 大潮 | 晴 | ||
2月4日 | 1号筏 | 大阪市 坂本氏 | 30〜40 | 7 | オキアミ | ハリス3号針6号。 | 小潮 | 晴 | ||
平成14年1月 | ||||||||||
1月27日 | 3号筏 | 大阪市 持田氏 | 30〜45 | 5 | オキアミ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し、風強く釣り辛い。 | 大潮 | 曇り | ||
1月25日 | 3号筏 | 松山市 住家氏 | 40前後 | 11 | オキアミ | ハリス3号針6号。他の人2桁、ボーズ無し。 | 中潮 | 晴 | ||
1月24日 | 1号筏 | 松山市 馬越氏 | 30〜40 | 10 | オキアミ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 中潮 | 晴 | ||
1月23日 | 3号筏 | 松山市 伊賀上氏 | 35〜45 | 6 | オキアミ | ハリス3号針6号。風強く釣り辛い。 | 若潮 | 曇 | ||
1月21日 | 3号筏 | 松山市 篠崎氏 | 35〜45 | 6 | オキアミ | ハリス3号針6号。風強く釣り辛い。 | 小潮 | 曇 | ||
1月20日 | 3号筏 | 松山市 黒川氏 | 30〜45 | 12 | オキアミ ボケ |
ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 小潮 | 曇 | ||
1月19日 | 3号筏 | 松山市 弓田氏 | 51〜30 | 21 | オキアミ ボケ |
ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 小潮 | 晴 | ||
1月18日 | 3号筏 | 富田林市 下馬 氏 | 56/45〜40 | 1/4 | ボケ | ハリス3号チヌハリ6号40cm以上のチヌ多い | 中潮 | 曇 | アリ | |
1月18日 | 3号筏 | 坂出市 三好氏 | 48cm〜40 | 6 | オキアミ | ハリス3号チヌハリ6号他の釣り人全員ボーズ無し | 中潮 | 曇 | ||
1月18日 | 3号筏 | 松山市 吉田氏 | 30〜40 | 10 | オキアミ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 中潮 | 曇 | ||
1月14日 | 3号筏 | 大津市 藤田氏 | 30〜47 | 9 | オキアミ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 大潮 | 曇 | ||
1月13日 | 1号筏 | 神戸市 森氏 | 30〜40 | 18 | ボケ、オキアミ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。食い渋い。 | 大潮 | 晴 | ||
1月10日 | 3号筏 | 大津市 橋本氏 | 30〜40 | 11 | オキアミ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 中潮 | 晴 | ||
1月8日 | 1号筏 | 大阪市 佐野氏 | 30〜48 | 13 | オキアミ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 長潮 | 晴 | ||
1月7日 | 1号筏 | 岡山市 河田氏 | 30〜40 | 8 | オキアミ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 小潮 | 晴 | ||
平成13年12月 | ||||||||||
12月31日 | 1号筏 | 大阪市 保木氏 | 30〜50 | 9 | オキアミ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。13年納竿釣り | 大潮 | 晴 | ||
12月30日 | 1号筏 | 松山市 石岡氏 | 48 | 1 | ボケ | ハリス3号チヌハリ6号、強風の為釣りにならず。 | 大潮 | 曇り | アリ | |
12月26日 | 1号筏 | 高砂市 田中はるみさん | 35〜54 | 8 | オキアミ | ハリス3号チヌハリ6号 多少波。 | 中潮 | 曇 | アリ | |
12月26日 | 3号筏 | 松山市 伊賀上氏 | 40〜48 | 7 | ボケ | ハリス3号チヌハリ6号 | 中潮 | 曇 | ||
12月25日 | 1号筏 | 大阪市 下馬氏 | 40cm前後 | 9 | オキアミ | ハリス3号チヌハリ6号。 | 若潮 | 曇 | ||
12月24日 | 3号筏 | 大東市 吉川氏 | 40〜53 | 13 | オキアミ、ボケ | 大阪市 持田氏 40〜45cm 10枚。
ハリス3号チヌハリ6号。
|
長潮 | 晴 | アリ | |
12月24日 | 3号筏 | 松山市 松本氏 | 40〜48 | 8 | オキアミ |
ハリス3号チヌハリ6号。他の釣人全員ボーズ無し。
|
長潮 | 晴 | ||
12月22日 | 3号筏 | 大阪市 荒池氏 | 40〜53 | 16 | オキアミ |
ハリス3号チヌハリ6号。他の釣人全員ボーズ無し。
|
小潮 | 曇り | アリ | |
12月22日 | 1号筏 | 大阪市 佐藤氏 | 40〜45 | 13 | オキアミ |
ハリス3号チヌハリ6号。他の釣人全員ボーズ無し。
|
小潮 | 曇り | ||
12月22日 | 1号筏 | 神戸市 林 氏 | 35〜46 | 12 | オキアミ |
ハリス3号チヌハリ6号。他の釣人全員ボーズ無し。
|
小潮 | 曇り | ||
12月20日 | 1号筏 | 八幡浜市 渡辺氏 | 56、52他 | 12 | オキアミ |
ハリス3号チヌハリ6号。他の釣人全員ボーズ無し。
|
中潮 | 晴 | アリ | |
12月20日 | 1号筏 | 松山市 馬越氏 | 50/30〜40 | 37 | オキアミ |
ハリス3号チヌハリ6号。他の釣人全員ボーズ無し。
|
中潮 | 晴 | アリ | |
12月18日 | 3号筏 | 新居浜市 橋本氏 | 30〜40 | 13 | オキアミ |
ハリス3号チヌハリ6号。
|
中潮 | 晴 | ||
12月18日 | 1号筏 | 八幡浜市 渡辺氏 | 40前後 | 8 | オキアミ |
ハリス3号チヌハリ6号。
|
中潮 | 晴 | ||
12月17日 | 3号筏 | 松山市 弓田氏 | 50〜40 | 19 | オキアミ |
ハリス3号チヌハリ6号 アタリしぶい。
|
中潮 | 雨 | アリ | |
12月11日 | 3号筏 | 八幡浜市 渡辺氏 | 51cm他 | 2 | オキアミ | ハリス3号針6号。 | 中潮 | 晴 | アリ | |
12月11日 | 1号筏 | 大阪市 加藤氏 | 54cm他 | 3 | ボケ | ハリス3号針6号。 | 中潮 | 晴 | アリ | |
12月6日 | 1号筏 | 京都市 岡田氏 | 35〜45 | 10 | オキアミ | ハリス3号針6号。 | 小潮 | 晴 | ||
12月6日 | 3号筏 | 松山市 弓田氏 | 56〜40 | 9 | ボケ | ハリス3号針6号。風強い釣りづらい 朝から食い好調 | 小潮 | 晴 | アリ | |
12月4日 | 3号筏 | 松山市 篠崎氏 | 35〜48 | 7 | ボケ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 中潮 | 晴 | ||
12月3日 | 3号筏 | 松山市 黒川氏 | 48〜45/35 | 10 | ボケ、オキアミ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 中潮 | 晴 | ||
12月2日 | 1号筏 | 八幡浜市 渡辺氏 | 35〜48 | 8 | オキアミ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 中潮 | 晴 | ||
平成13年11月 | ||||||||||
11月26日 | 3号筏 | 大阪市 吉川氏 | 35〜45 | 6 | ボケ | ハリス3号針6号。同筏 大阪市 持田氏 45〜35cm 8枚。 | 中潮 | 晴 | ||
11月25日 | 1号筏 | 大津市 礒田氏 | 59〜35 | 4 | オキアミ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し、年無し午後1時頃。 | 若潮 | 晴 | アリ | |
11月24日 | 9号筏 | 新居浜市 古川氏 | 45〜40 | 6 | カニ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 長潮 | 晴 | ||
11月24日 | 9号筏 | 神戸市 林氏 | 60.5/45〜35 | 1/4 | カニ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 長潮 | 晴 | アリ | |
11月23日 | 1号筏 | 神戸市 森氏 | 55、50/35 | 2/13 | カニ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 小潮 | 晴 | アリ | |
11月23日 | 9号筏 | 岡山市 河田氏 | 51、38 | 2 | ボケ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 小潮 | 晴 | アリ | |
11月22日 | 3号筏 | 高槻市 荒池氏 | 57/51〜35 | 1/4 | カニ |
ハリス3号チヌハリ6号 他の釣人50cm〜35cmをボーズなし。多少波 |
小潮 | 晴 | アリ | |
11月22日 | 1号筏 | 宿毛市 稲田氏 | 35前後 | 10 | オキアミ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 小潮 | 晴 | ||
11月21日 | 1号筏 | 大阪市 加藤氏 | 35前後 | 15 | カニ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 小潮 | 晴 | ||
11月21日 | 2号筏 | 大阪市 市川氏 | 40〜30/40 | 6/1 | カニ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 小潮 | 晴 | ||
11月20日 | 1号筏 | 高松市 長尾氏 | 35〜48 | 13 | カニ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 中潮 | 晴 | ||
11月19日 | 2号筏 | 松山市 浅山氏 | 40〜48 | 4 | カニ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 中潮 | 晴 | ||
11月17日 | 5号筏 | 大洲市 安達氏 | 35〜47 | 9 | カニ | 岡山 河田氏 9号筏 30〜43cm ハリス3号針6号。風強い。 | 中潮 | 晴 | ||
11月16日 | 1号筏 | 釧路市 戸川氏 | 40〜45 | 10 | ボケ、カニ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。風強い。 | 中潮 | 晴 | ||
11月15日 | 1号筏 | 倉敷 岡氏 | 30〜38 | 15 | カニ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 大潮 | 晴 | ||
11月13日 | 1号筏 | 大阪市 前田氏 | 40〜45 | 6 | カニ | ハリス3号針6号。ヘダイ25匹。 | 中潮 | 晴 | ||
11月11日 | 9号筏 | 松山市 黒川氏 | 53.5/50〜40 | 1/12 | カニ |
ハリス3号チヌハリ6号 夕まずめ。 他の人 年なし5匹〜6匹 ボーズなし 波静か。
|
若潮 | 晴 | アリ | |
11月9日 | 5号筏 | 大洲市 安達氏 | 30〜45 | 4 | カニ | ハリス3号針6号。風強く釣り辛い、全員ボーズ無し。 | 小潮 | 晴 | ||
11月8日 | 9号筏 | 松山市 吉田氏 | 52/48〜50 | 6 | カニ | ハリス3号針6号。時合い夕マズメ。 | 小潮 | 晴 | ||
11月7日 | 5号筏 | 大洲市 安達 氏 | 30〜45 | 6 | カニ | ハリス3号針6号。風多少アリ。 | 小潮 | 晴 | ||
11月7日 | 9号筏 | 京都市 岡田氏 | 45前後 | 6 | カニ | ハリス3号針6号。風多少アリ。 | 小潮 | 晴 | ||
11月1日 | 2号筏 | 大洲市 安達 氏 | 30〜40 | 14 | カニ | ハリス3号針6号。 | 大潮 | 晴 | ||
11月1日 | 1号筏 | 倉敷市 岡 清次 氏 | 30〜48 | 15 | カニ | ハリス3号針6号。 | 大潮 | 晴 | ||
11月1日 | 9号筏 | 岡山市 河田氏 | 55.5/50〜45 | 1/12 | カニ | ハリス3号針6号。 | 大潮 | 晴 | アリ | |
平成13年10月 | ||||||||||
10月30日 | 2号筏 | 大洲市 安達氏 | 35cm前後 | 15 | カニ | ハリス3号針6号。他の筏もボーズなし。 | 大潮 | 晴 | ---- | |
10月30日 | 3号筏 | 奈良市 志岐氏 | 53/30 | 1/3 | カニ | ハリス3号針6号。始めて釣れた年無し。 | 大潮 | 晴 | アリ | |
10月26日 | 3号筏 | 松山市 馬越氏 | 50〜35 | 10 | オキアミ | ハリス3号針6号。他の筏もボーズなし。 | 長潮 | 晴 | --- | |
10月26日 | 10号筏 | 松山市 伊賀上氏 | 51/45 | 1/8 | カニ、サナギ | ハリス3号針6号。他の筏もボーズなし。 | 長潮 | 晴 | アリ | |
10月26日 | 9号筏 | 大津市 林氏 | 52/48 | 1/7 | カニ、サナギ | ハリス3号針6号。他の筏もボーズなし。 | 長潮 | 晴 | アリ | |
10月24日 | 1号筏 | 大阪 加藤氏 | 30〜40 | 9 | サナギ | ハリス3号針6号。他の筏もボーズなし。 | 小潮 | 晴 | ---- | |
10月24日 | 9号筏 | 松山市 弓田氏 | 53/50〜45 | 1/15 | カニ | ハリス3号針6号。他の筏もボーズなし。 | 小潮 | 晴 | アリ | |
10月23日 | 1号筏 | 大阪 加藤 豊氏 | 35前後 | 7 | カニ | ハリス3号針6号。他ヘダイ40枚。 2号筏 大洲市 安達 氏 35cm前後 8匹 3号筏 京都市 岡田 氏 48cm他6匹 | 小潮 | 晴 | アリ | |
10月21日 | 2号筏 | 松山市 浅山氏 | 30〜40 | 11 | カニ | ハリス3号針6号。他の人ボーズなし。 | 中潮 | 曇/雨 | ||
10月20日 | 9号筏 | 新居浜 古川氏 | 40〜51 | 7 | カニ | ハリス3号針6号。同筏 岡山 河田氏40前後6枚。五目でアオリイカ 500g〜1kg 3パイ。 | 中潮 | 晴 | ||
10月19日 | 2号筏 | 大洲市 安達氏 | 40前後 | 16 | カニ | ハリス3号針6号。全員40cm前後ボーズなし。 | 中潮 | 晴 | ||
10月16日 | 3号筏 | 松山市 篠崎氏 | 30〜43 | 34 | カニ | ハリス3号針6号。他の人ボーズなし。 | 大潮 | 雨 | ||
10月15日 | 3号筏 | 松山市 福井氏 | 30〜48 | 7 | カニ | ハリス3号針6号。他の人ボーズなし。 | 大潮 | 晴 | ||
10月13日 | 9号筏 | 松山 石岡氏 | 40〜55 | 4 | サナギ | ハリス3号針6号。他の人ボーズなし。 | 中潮 | 晴 | アリ | |
10月13日 | 1号筏 | 松山 清水氏 | 30〜40 | 21 | カニ | ハリス3号針6号。他の人2桁ボーズなし。 | 中潮 | 晴 | ||
10月12日 | 3号筏 |
大阪市 加藤氏
|
40前後 | 14 | カニ | ハリス3号針6号。他の人2桁ボーズなし。 | 若潮 | 晴 | アリ | |
10月12日 | 3号筏 | 今治市 堀本氏 | 30〜43 | 12 | カニ | ハリス3号針6号。他の人2桁ボーズなし。 | 若潮 | 晴 | ||
10月10日 | 3号筏 | 大阪 加藤氏 | 30〜40 | 13 | カニ | ハリス3号針6号。他の人ボーズなし。 | 小潮 | 晴 | ||
10月9日 | 3号筏 | 松山市 篠崎氏 | 30〜40 | 25 | カニ | ハリス3号針6号。他の人ボーズなし。 | 小潮 | 晴後雨 | ||
10月8日 | 9号筏 | 松山市 黒川氏 | 40〜42 | 12 | カニ | ハリス3号針6号。他の人ボーズなし。 | 小潮 | 晴 | ||
10月7日 | 3号筏 | 大阪市 佐藤氏 | 30〜42 | 56 | カニ | ハリス3号針6号。同筏 大阪 保木氏30〜45 40枚 | 中潮 | 晴 | ||
10月6日 | 9号筏 | 松山市 増田氏 | 30〜51 | 4 | サナギ | ハリス3号針6号。 | 中潮 | 晴 | アリ | |
10月6日 | 5号筏 | 松山市 森本氏 | 40〜52 | 16 | カニ | ハリス3号針6号。 | 中潮 | 晴 | アリ | |
10月6日 | 3号筏 | 大阪市 荒池氏 | 30〜43 | 22 | カニ | ハリス3号針6号。他の釣人二ケタボーズなし。 | 中潮 | 晴 | アリ | |
10月5日 | 3号筏 | 京都市 岡田氏 | 30〜45 | 52 | カニ | ハリス3号針6号。他の釣人二ケタボーズなし。 | 中潮 | 晴 | ||
10月3日 | 3号筏 | 大洲市 安達氏 | 30〜43 | 25 | カニ | ハリス3号針6号。他の釣人二ケタボーズなし。 | 大潮 | 晴 | ||
10月3日 | 1号筏 | 今治 堀本氏 | 30〜43 | 28 | カニ | ハリス3号針6号。他の釣人二ケタボーズなし。 | 大潮 | 晴 | ||
10月2日 | 3号筏 | 松山市 池田氏 | 30〜42 | 25 | カニ | ハリス3号針6号。岡山 笠井氏30前後21枚。他の釣人二ケタボーズなし | 大潮 | 晴 | ||
平成13年9月 | ||||||||||
9月30日 | 3号筏 | 松山市 篠崎氏 | 30〜43 | 35 | カニ | ハリス3号針6号。 | 大潮 | 雨 | アリ | |
9月27日 | 3号筏 | 松山市 吉田氏 | 30〜43 | 15 | カニ | ハリス3号針6号。 | 若潮 | 晴 | ||
9月26日 | 3号筏 | 松山市 伊賀上氏 | 30〜42 | 65 | カニ |
ハリス3号チヌハリ6号。他の釣人二ケタボーズなし
1日入れ食い。 |
長潮 | 晴 | アリ | |
9月24日 | 3号筏 | 松山市 馬越氏 | 25〜50 | 16 | オキアミ | ハリス3号針6号。時合い夕マズメ。 | 小潮 | 晴 | アリ | |
9月24日 | 3号筏 | 岡山市 山神氏 | 30〜45 | 32 | オキアミ、カニ | ハリス3号針6号。他の人2桁ボーズ無し。 | 小潮 | 晴 | ||
9月21日 | 5号筏 | 大阪 冬野氏 | 40〜45 | 11 | カニ、生サナギ | ハリス3号針6号。誘い釣り。 | 中潮 | 晴 | アリ | |
9月21日 | 9号筏 | 松山市 弓田氏 | 45〜49 | 4 | カニ | ハリス3号針6号。御荘釣り。 | 中潮 | 晴 | ||
9月20日 | 1号筏 | 松山市 福井氏 | 30〜40 | 11 | カニ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 中潮 | 晴 | ||
9月19日 | 1号筏 | 松山市 伊賀上氏 | 30〜40 | 10 | カニ | ハリス3号針6号。夕マズメ、他の人ボーズ無し。 | 中潮 | 晴 | ||
9月17日 | 1号筏 | 松山市 松本氏 | 30〜42 | 10 | カニ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 大潮 | 晴 | ||
9月15日 | 1号筏 | 守山市 藤田氏 | 30〜40 | 17 | サナギ、カニ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 中潮 | 雨 | ||
9月14日 | 3号筏 | 高松 千葉氏 | 30〜40 | 11 | カニ | ハリス3号針6号。 | 中潮 | 雨 | ||
9月13日 | 1号筏 | 今治 堀本氏 | 30〜40 | 12 | カニ | ハリス3号針6号。 | 若潮 | 晴 | ||
9月11日 | 2号筏 | 大阪 橋本氏 | 30〜40 | 18 | カニ | ハリス3号針6号。 | 小潮 | 晴 | ||
9月10日 | 2号筏 | 大阪 佐藤氏 | 30〜40 | 22 | カニ | ハリス3号針6号。風波強い。 | 小潮 | 晴 | ||
9月9日 | 1号筏 | 八幡浜 渡辺氏 | 30〜43 | 10 | カニ | ハリス3号針6号。 | 小潮 | 晴 | アリ | |
9月8日 | 3号筏 | 松山市 山先氏 | 35〜52 | 20 | カニ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 中潮 | 曇 | アリ | |
9月4日 | 1号筏 | 松山市 伊賀上氏 | 35〜55 | 10 | カニ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 大潮 | 晴 | アリ | |
9月3日 | 9号筏 | 松山市 黒川氏 | 30〜40 | 10 | カニ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 大潮 | 曇 | ||
9月2日 | 2号筏 | 八幡浜市 渡辺氏 | 40前後 | 15 | カニ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 大潮 | 雨 | ||
9月2日 | 3号筏 | 松山市 福井氏 | 40前後 | 20 | カニ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 大潮 | 雨 | ||
9月2日 | 1号筏 | 松山市 吉田氏 | 30〜52 | 12 | カニ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 大潮 | 雨 | ||
9月1日 | 1号筏 | 新居浜市 古川氏 | 30〜40 | 14 | カニ、サナギ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。大物バラシアリ | 大潮 | 曇 | ||
平成13年8月 | ||||||||||
8月30日 | 1号筏 | 倉敷市 岡氏 | 30〜40 | 20 | カニ | ハリス3号針6号。他の人2桁ボーズ無し。 | 中潮 | 曇雨 | ||
8月29日 | 1号筏 | 松山市 馬越氏 | 30〜46 | 35 | オキアミ、カニ | ハリス3号針6号。他の人2桁ボーズ無し。 | 若潮 | 晴 | ||
8月27日 | 1号筏 | 八幡浜市 渡辺氏 | 40前後/46 | 15/2 | カニ | ハリス3号針6号。他の人2桁ボーズ無し。 | 小潮 | 晴 | ||
8月26日 | 1号筏 | 大阪 吉川氏 | 30〜46 | 25 | カニ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 小潮 | 曇後晴 | ||
8月23日 | 1号筏 |
伊予市 福井氏
|
40〜50 | 7 | カニ | ハリス3号チヌ針6号。台風後年無し上がる。 | 中潮 | 晴 | アリ | |
8月23日 | 1号筏 | 高松市 長尾氏 | 30〜48 | 18 | カニ | ハリス3号チヌ針6号 | 中潮 | 晴 | アリ | |
8月22日 | 1号筏 | 松山市 吉田氏 | 35〜40 | 25 | カニ | ハリス3号針6号。 | 中潮 | 晴 | ||
8月22日 | 1号筏 | 松山市 伊賀上氏 | 30〜42 | 17 | カニ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 中潮 | 晴 | ||
8月18日 | 1号筏 | 松山市 黒川氏 | 30〜52 | 15 | カニ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 大潮 | 晴 | アリ | |
8月18日 | 9号筏 | 松山市 吉田氏 | 30〜40 | 12 | カニ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 大潮 | 晴 | ||
8月17日 | 1号筏 | 松山市 馬越氏 | 35前後 | 18 | カニ | ハリス3号針6号。八幡浜市 渡辺氏30〜40cm 13枚 エサ カニ。 | 中潮 | 晴 | ||
8月15日 | 1号筏 | 今治市 大内君 | 30〜52.5 | 18 | オキアミ | ハリス3号針6号。他の人全員2桁ボーズ無し。 | 若潮 | 晴 | アリ | |
8月15日 | 1号筏 | 松山市 篠崎氏 | 30〜52 | 20 | カニ | ハリス3号針6号。他の人全員2桁ボーズ無し。 | 若潮 | 晴 | アリ | |
8月14日 | 1号筏 | 松山市 吉田氏 | 30〜40 | 22 | カニ | ハリス3号針6号。他の人全員2桁ボーズ無し。 | 長潮 | 晴 | ||
8月13日 | 1号筏 | 松山市 黒川氏 | 30〜49 | 19 | カニ | ハリス3号針6号。他の人全員2桁ボーズ無し。 | 小潮 | 晴 | ||
8月13日 | 1号筏 | 大阪市 荒池氏 | 30〜40 | 20 | カニ | ハリス3号針6号。他の人全員2桁ボーズ無し。 | 小潮 | 晴 | ||
8月12日 | 1号筏 | 松山市 福井氏 | 30〜40 | 36 | カニ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 小潮 | 晴 | ||
8月11日 | 1号筏 | 岡山市 河田氏 | 30〜40 | 31 | カニ、オキアミ | ハリス3号針6号。他の人全員2桁ボーズ無し。 | 小潮 | 晴 | ||
8月10日 | 1号筏 | 大阪市 中村氏 | 30〜40 | 30 | カニ、オキアミ | ハリス3号針6号。他の人全員2桁ボーズ無し。 | 中潮 | 晴 | ||
8月9日 | 1号筏 | 松山市 馬越氏 | 35前後 | 30 | オキアミ | ハリス3号針6号。 | 中潮 | 晴 | ||
8月8日 | 1号筏 | 千葉県松戸市 三枝氏 | 30〜40 | 45 | カニ | ハリス3号針6号。他の人全員2桁ボーズ無し。 | 中潮 | 晴 | ||
8月7日 | 1号筏 | 松山市 吉田氏 | 30〜40 | 48 | カニ | ハリス3号針6号。他の人全員2桁ボーズ無し。 | 中潮 | 晴 | ||
8月6日 | 1号筏 | 松山市 黒川氏 | 30〜40 | 55 | カニ | ハリス3号針6号。他の人全員2桁ボーズ無し。 | 大潮 | 晴 | ||
8月5日 | 1号筏 | 神戸市 徳水氏 | 30〜40 | 18 | カニ | ハリス3号針6号。他の人全員2桁釣り。 | 大潮 | 晴 | ||
8月4日 | 1号筏 | 松山市 弘瀬氏 | 30〜40 | 8 | カニ | ハリス3号針6号。 | 大潮 | 晴 | ||
8月2日 | 1号筏 | 松山市 宮内氏 | 30〜40 | 11 | カニ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 中潮 | 晴 | ||
8月1日 | 1号筏 | 大阪市 鈴木氏 | 35前後 | 13 | カニ | ハリス3号針6号。 | 中潮 | 晴 | ||
平成13年7月 | ||||||||||
7月30日 | 1号筏 | 大阪市 山崎氏 | 35前後 | 8 | カニ | ハリス3号針6号。 | 長潮 | 晴 | ||
7月28日 | 1号筏 | 新居浜市 古川氏 | 30〜40 | 13 | カニ | ハリス3号針6号。他の人ボーズ無し。 | 小潮 | 晴 | ||
7月26日 | 2号筏 | 大阪市 山崎氏 | 30〜40 | 12 | カニ | ハリス3号針6号。 | 中潮 | 晴 | ||
7月25日 | 1号筏 | 新居浜市 橋本氏 | 35前後 | 9 | カニ | ハリス3号針6号。 | 中潮 | 晴 | ||
7月18日 | 1号筏 | 宇和島市 吉見氏 | 30〜40 | 9 | カニ、オキアミ | ハリス3号針6号。 | 中潮 | 晴 | ||
7月17日 | 2号筏 | 大阪市 斉藤氏 | 30〜40 | 13 | ヒライソカニ | ハリス3号針6号。 | 中潮 | 晴 | ||
7月15日 | 1号筏 | 岡山市 岡氏 | 30〜48 | 11 | カニ | ハリス3号針6号。 | 長潮 | 晴 | ||
7月13日 | 1号筏 | 松山市 伊賀上氏 | 30〜40 | 9 | オキアミ サナギ |
ハリス3号針6号。 | 小潮 | 晴 | ||
7月11日 | 1号筏 | 八幡浜市 滝本氏 | 30〜40 | 10 | サナギ | ハリス3号針6号。 | 中潮 | 晴 | ||
7月10日 | 1号筏 | 松山市 宮内氏 | 30〜40 | 10 | オキアミ サナギ |
ハリス3号針6号。 | 中潮 | 晴 | ||
